Comparer les prix et réserver
Aujourd’hui
Irish Ferries
€344
traversée la moins chère 01:30
Stena Line
€340
traversée la moins chère 04:00
Holyhead → Dublin: Stena Line est moins cher de 4 € le ven. 23 oct..
Prix le plus bas trouvé par notre relevé pour chaque traversée (relevé le jeu. 15 oct.). Le prix définitif s’affiche sur la page de réservation.
Holyhead → Dublin : tarif le plus bas par compagnie
| Jour | Stena Line | Irish Ferries | Écart |
|---|---|---|---|
| ven. 23 oct. | €340 04:00 | €344 01:30 | Stena −€4 |
| sam. 24 oct. | €580 04:00 | €250 19:30 | Irish −€330 |
| dim. 25 oct. | €321 22:15 | €326 01:30 | Stena −€5 |
| lun. 26 oct. | €340 22:15 | €347 13:15 | Stena −€7 |
| mar. 27 oct. | €275 04:00 | €276 19:30 | Stena −€1 |
| mer. 28 oct. | €385 04:00 | €215 01:30 | Irish −€170 |
| jeu. 29 oct. | €287 22:15 | €297 01:30 | Stena −€10 |
Petite heure = traversée la moins chère de cette compagnie ce jour-là.
Dublin → Holyhead : tarif le plus bas par compagnie
| Jour | Stena Line | Irish Ferries | Écart |
|---|---|---|---|
| ven. 23 oct. | €275 04:30 | €276 01:15 | Stena −€1 |
| sam. 24 oct. | €200 04:30 | €200 01:15 | = |
| dim. 25 oct. | €474 10:15 | €303 19:45 | Irish −€171 |
| lun. 26 oct. | €251 22:30 | €237 19:45 | Irish −€14 |
| mar. 27 oct. | €193 04:30 | €209 13:45 | Stena −€16 |
| mer. 28 oct. | €316 04:30 | €179 01:15 | Irish −€137 |
| jeu. 29 oct. | €210 04:30 | €206 01:15 | Irish −€4 |
| ven. 30 oct. | €555 22:30 | €275 01:15 | Irish −€280 |
| sam. 31 oct. | €240 04:30 | €241 01:15 | Stena −€1 |
| dim. 1 nov. | €277 22:30 | €579 19:45 | Stena −€302 |
| lun. 2 nov. | €272 22:30 | €559 19:45 | Stena −€287 |
| mar. 3 nov. | €237 04:30 | €230 19:45 | Irish −€7 |
| mer. 4 nov. | – | €209 13:45 | – |
| jeu. 5 nov. | €205 22:30 | €206 01:15 | Stena −€1 |
Comment lire ces prix
- Comparez sur une ligne, pas d’une ligne à l’autre. Un jour, notre relevé peut porter sur une voiture avec passagers, un autre jour sur un autre groupe. Au sein d’une même journée, toutes les traversées sont relevées de la même façon.
- Chaque prix a une date. C’est le prix au moment du relevé, pas une promesse.
- Le prix définitif s’affiche à la réservation. Frais et options (cabine, animal, grand véhicule) s’y ajoutent.